<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Science Park Amsterdam</title>
		<link>http://www.scienceparkamsterdam.nl/</link>
		<description>Laatste nieuws</description>
		<language>nl</language>
		
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 17:05:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>EmoVision in Amsterdam Inc van AT5</title>
			<link>http://www.scienceparkamsterdam.nl/nc/actueel/rss-science-park-amsterdam/back_to/website/article/emovision-in-amsterdam-inc-van-at5/cache/916e44f568/</link>
			<description>Amsterdam Inc – een programma op de lokale tv-zender AT5- , besteedde op 17 maart aandacht aan...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Amsterdam Inc – een programma op de lokale tv-zender AT5- , besteedde op 17 maart aandacht aan psycholoog Paul Ekman. Hij deed dertig jaar lang onderzoek naar het herkennen van menselijke emoties. Uiteindelijk concludeerde hij dat er zes basisemoties bestaan. Dat herkenningsproces is nu geautomatiseerd door EmoVision, een project van het Science Park Amsterdam Center for Entrepreneurship (SPACE). EmoVision is in april 2009 opgericht door Prof. dr. Theo Gevers, computerwetenschapper bij het ISLA (Intelligent Systems Lab Amsterdam). EmoVision ontving in 2008 de TomTom Innovation Award en was in 2009 genomineerd voor de Accenture Innovation Award. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">De uitzending is online te bekijken op de <a href="http://www.amsterdaminc.tv/2010/03/17/geautomatiseerde-psychologie/" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >website van AT5</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Ondernemen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Maandag 22 maart Science Cafe in café-restaurant Polder</title>
			<link>http://www.scienceparkamsterdam.nl/nc/actueel/rss-science-park-amsterdam/back_to/website/article/maandag-22-maart-science-cafe-in-cafe-restaurant-polder/cache/3dbf56f2d8/</link>
			<description>Onderwerp van het Science Café is deze keer de film 'Angels and Demons' (het Bernini Mysterie)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="front_synopsis"><p class="bodytext">Onderwerp van het Science Café is deze keer de&nbsp;film 'Angels and Demons' (het Bernini Mysterie) naar het boek van Dan Brown. Na afloop van de film vertelt&nbsp; prof. dr. Marcel Merk van het Nikhef over de (on)waarheden in de film. Nikhef is intensief betrokken bij het onderzoek dat op CERN wordt gedaan. </p>
<p class="bodytext"><b>Angels and Demons<br /></b>In Angels &amp; Demons Tom Hanks plays Harvard academic Robert Langdon, who discovers evidence of the resurgence of an ancient secret brotherhood called the Illuminati - the most powerful underground organization in history.When Langdon finds evidence that the Illuminati have stolen antimatter from a secret laboratory at CERN, which they plan to use as a devastating weapon to destroy the Vatican, he and CERN scientist Vittoria Vetra begin a race against time to recover the antimatter and prevent catastrophe. </p>
<p class="bodytext">But what is antimatter? Is is real? Is it dangerous? What is CERN?http://angelsanddemons.cern.ch/ <br /><br />Aanvang 20.00 uur<br />Toegang gratis<br />Gratis parkeren<br />zie ook de website <a href="http://www.cafe-restaurantpolder.nl/poldergeluiden" target="_blank" >http://www.cafe-restaurantpolder.nl/poldergeluiden</a><br /><br /><br />Sinds kort zijn wij ook te volgen via Twitter <a href="http://twitter.com/ScienceParkAdam" target="_blank" >twitter.com/ScienceParkAdam</a> </p></div>]]></content:encoded>
			<category>Science Park Berichten</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>18 maart opening nieuw AMOLF gebouw</title>
			<link>http://www.scienceparkamsterdam.nl/nc/actueel/rss-science-park-amsterdam/back_to/website/article/opening-nieuw-amolf-gebouw/cache/1e9528655b/</link>
			<description>Op 18 maart 2010 opent het FOM-instituut AMOLF officieel de deuren van zijn nieuwe hypermoderne...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Op 18 maart 2010 opent het FOM-instituut AMOLF officieel de deuren van zijn nieuwe hypermoderne laboratorium op Science Park Amsterdam. NWO voorzitter Jos Engelen verricht de opening. Tegelijkertijd viert AMOLF het 60-jarig bestaan.<br /><br />In 2010 is AMOLF een gerenommeerd nano/bio-instituut waar onderzoekers uit binnen- en buitenland een opleiding krijgen in onderzoek aan het front van de wetenschap. Het instituut heeft een internationaal ijzersterke positie op twee onderzoeksthema’s: biofysica en nanofotonica. Het nieuwe gebouw, met in totaal 21 trillingsarme eilanden, maakt ultragevoelige experimenten mogelijk. </p>
<p class="bodytext">Dit onderzoek gebeurt in cleanrooms, een biomoleculair lab, en massaspectrometrie- en laserlabs en biedt alle mogelijkheden het ambitieuze onderzoeksprogramma uit te voeren. Daarnaast heeft het gebouw speciale voorzieningen voor duurzaam energieverbruik.<br /><br />Het nieuwe AMOLF-gebouw is een bewijs dat er volop geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van Science Park Amsterdam, waar kennisinstituten en de universiteit intensief samenwerken. Het nieuwe state-of-the-art laboratorium met een ultramoderne onderzoeksinfrastructuur is een belangrijke faciliteit voor het kunnen uitvoeren van toponderzoek. De wetenschappelijke resultaten van dit onderzoek zullen een belangrijke basis zijn voor innovatieve, economische en maatschappelijke toepassingen die de gehele samenleving ten goede zullen komen. Een voorbeeld is een doorbraak in onderzoek naar de winning van zonne-energie.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Onderzoek</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 18:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Science Park onderzoeker Ralph Wijers in Amsterdam Inc van AT5</title>
			<link>http://www.scienceparkamsterdam.nl/nc/actueel/rss-science-park-amsterdam/back_to/website/article/science-park-onderzoeker-ralph-wijers-in-amsterdam-inc-van-at5/cache/29fc396485/</link>
			<description>Afgelopen week is prof. dr. Wijers geinterviewd door AT5. Hij heeft een grant ontvangen voor...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Afgelopen week is prof. dr. Wijers geinterviewd door AT5.&nbsp;Hij heeft een grant ontvangen voor zijn onderzoek naar radiostraling. Het interview is te bekijken <a href="http://www.amsterdaminc.tv/2010/03/08/professor-houdt-hemel-in-de-gaten/" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >op de website van AT5.</a><br /><br /><br />Foto: FNWI - Bob Bronshoff.</p>]]></content:encoded>
			<category>Onderzoek</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Science Park op BNR Nieuwsradio</title>
			<link>http://www.scienceparkamsterdam.nl/nc/actueel/rss-science-park-amsterdam/back_to/website/article/science-park-amsterdam-op-bnr-nieuwsradio-maandag-tussen-1430-en-1530/cache/b1dd886185/</link>
			<description>Op maandag 8 maart wordt tussen 14.30 en 15.30 op BNR nieuwsradio een item over het Science Park...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Op maandag 8 maart wordt tussen 14.30 en 15.30 op BNR nieuwsradio een item over het Science Park uitgezonden. In het programma BNR in Business geeft projectmanager van Science Park Amsterdam, Jan Straub, een interview. Ook wordt bedrijf PZZL.com aan de tand gevoeld over ondernemen op het Science Park. <br /><br />De uitzending is later terug te luisteren via <a href="http://www.bnr.nl/radio/programmas/business/14321396" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >de website van BNR nieuwsradio</a>. Live luisteren is daar ook mogelijk.</p>]]></content:encoded>
			<category>Science Park Berichten</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CWI en NWO presenteren boek over recent ICT-onderzoek: Omringd door informatica</title>
			<link>http://www.scienceparkamsterdam.nl/nc/actueel/rss-science-park-amsterdam/back_to/website/article/cwi-en-nwo-presenteren-boek-over-recent-ict-onderzoek-omringd-door-informatica/cache/7b3ea5e8c2/</link>
			<description>CWI en NWO presenteren 'Omringd door informatica'. Het boek gaat over over recent ICT-onderzoek....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">CWI en NWO presenteren 'Omringd door informatica'. Het boek gaat over over recent ICT-onderzoek. Het laat zien dat met ICT-onderzoek nieuwe mijlpalen zijn bereikt in onder andere borstkankeronderzoek, games en digitale veiligheid. Het boek komt voort uit het onderzoeksproject BRICKS.<br /><br />Computer en internet zijn verlengstukken geworden van ons hele denken en doen. Informatica maakt het allemaal mogelijk. Toch is informatica meer dan een pc, internet of mobiele telefoon. Het boek Omringd door informatica neemt de lezer mee langs recent fundamenteel informatica-onderzoek én de toepassingen ervan. De uitgave verschijnt bij de afronding van het BRICKS-project (Basic Research in Informatics for Creating the Knowledge Society), een groot Nederlands wetenschappelijk onderzoeksproject op het gebied van informatica waar een consortium van Nederlandse kennisinstellingen aan heeft deelgenomen. BRICKS is een gezamenlijk initiatief van het Centrum Wiskunde &amp; Informatica (CWI) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). </p>
<p class="bodytext"><a href="http://nwo-domino.sara.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_82ZEFA?open&amp;nav=NWOP_5TWM72" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >Lees meer &gt;&gt;</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Onderzoek</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Samenwerking Amolf en Philips leidt tot octrooiaanvragen en publicaties</title>
			<link>http://www.scienceparkamsterdam.nl/nc/actueel/rss-science-park-amsterdam/back_to/website/article/samenwerking-amolf-en-philips-leidt-tot-octrooiaanvragen-en-publicaties/cache/d9a4c6732a/</link>
			<description>Meer dan vijfentwintig wetenschappelijke publicaties in toptijdschriften en zeven octrooiaanvragen,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Meer dan vijfentwintig wetenschappelijke publicaties in toptijdschriften en zeven octrooiaanvragen, dat is de oogst van vijf jaar gezamenlijke inspanning van Philips Research en de onderzoeksgroep van dr. Jaime Gómez Rivas, wetenschapper van de Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie. Onlangs is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, een Industrial Partnership Programme (IPP), getekend tussen beide partijen. Onder de titel Improved solid-state light sources starten FOM en Philips een onderzoeksprogramma om fundamentele kennis te verwerven die nodig is om de efficiëntie van LEDs, in het bijzonder voor het verkrijgen van wit licht, te vergroten.<br /><br />Hoge kwaliteit wit licht is van belang voor algemene verlichtingstoepassingen. Echter, wit licht kan niet rechtstreeks uit een halfgeleider LED worden gehaald, maar wordt (voornamelijk) verkregen door het licht van een blauwe LED om te zetten, met fosformateriaal. Door nu deze conversie van het licht evenals de uitkoppeling van licht uit de halfgeleider verder te verbeteren, kunnen witte LED-lampen in de toekomst nog energiezuiniger worden.<br /><br />De FOM groep van dr. Jaime Gómez Rivas heeft zich gespecialiseerd in onderzoek naar de interactie tussen op&nbsp; nanometerschaal&nbsp; gestructureerde materialen en licht (nanofotonica). Deze kennis is toepasbaar voor het verbeteren van de lichtopbrengst en de energie-efficiëntie van lichtbronnen en vormt het uitgangspunt van het nieuwe onderzoekprogramma.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.fom.nl/live/nieuws/artikel.pag?objectnumber=112703" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >Lees verder &gt;&gt;</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Onderzoek</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verslag Viva Informatica! 2010</title>
			<link>http://www.scienceparkamsterdam.nl/nc/actueel/rss-science-park-amsterdam/back_to/website/article/verslag-viva-informatica-2010/cache/6241be3b5b/</link>
			<description>Op donderdag 11 februari werd de eerste Viva Informatica! op Science Park Amsterdam georganiseerd...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="cmsmessageblock"><div id="cmsmessageblock" class="normaltext"><p class="bodytext">Op donderdag 11 februari werd de eerste Viva Informatica! op Science Park Amsterdam georganiseerd door het Instituut voor Informatica (IvI) en het Instituut voor Logic, Language en Computation (ILLC). Veertig vwo- en hbo-docenten, scholieren en andere belangstellenden waren aanwezig.</p>
<p class="bodytext">Meer informatie over het verloop van de dag, de lezingen en de presentaties is te vinden op <a href="http://www.science.uva.nl/home.cfm/E62D95AD-1321-B0BE-68C2C1235F75ED48" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >de website van de&nbsp;Faculteit </a>der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de UvA.</p></div></div>]]></content:encoded>
			<category>Onderwijs</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>QTR Invest in Amsterdam Inc van AT5</title>
			<link>http://www.scienceparkamsterdam.nl/nc/actueel/rss-science-park-amsterdam/back_to/website/article/qtr-invest-in-amsterdam-inc-van-at5/cache/99de1c71ae/</link>
			<description>QTR Invest, een bedrijf dat is gevestigd op Science Park Amsterdam, heeft een interessant interview...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">QTR Invest, een bedrijf dat is gevestigd op Science Park Amsterdam, heeft een interessant interview gegeven voor Amsterdam Inc. Dit is een programma&nbsp;van AT5.<br />Al eerder besteedde het Financieele Dagblad aandacht aan QTR Invest.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.amsterdaminc.tv/2010/02/05/chemical-investment/" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >Bekijk het filmpje</a> van Amsterdam Inc<br /><a href="http://qtrinvest.nl/nl/component/content/article/73-at5" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >Of bekijk hetzelfde filmpje</a> op de website van QTR Invest<br /><a href="http://www.fd.nl/artikel/13495892/scheikundigen-beleggingspad" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >Lees het&nbsp;artikel</a> in het Financieele Dagblad.</p>]]></content:encoded>
			<category>Ondernemen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 20:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wiskundigen vinden oplossing om maximale capaciteit zonne-energie per huishouden te berekenen</title>
			<link>http://www.scienceparkamsterdam.nl/nc/actueel/rss-science-park-amsterdam/back_to/website/article/wiskundigen-vinden-oplossing-om-maximale-capaciteit-zonne-energie-per-huishouden-te-berekenen-2/cache/02a9e464ab/</link>
			<description>Van 25 tot 29 januari 2010 vond op het Centrum Wiskunde &amp; Informatica (CWI) gevestigd op...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Van 25 tot 29 januari 2010 vond op het Centrum Wiskunde &amp; Informatica (CWI) gevestigd op Science Park Amsterdam de 12e editie van de Studiegroep Wiskunde met de Industrie (SWI) plaats. Zeventig wiskundigen gingen een week aan de slag om te werken aan problemen die door vijf bedrijven aan de SWI waren gepresenteerd. De wiskundigen ontwikkelden onder meer een nieuw model dat de hoeveelheid energie uitrekent die een huishouden maximaal zelf kan opwekken met alternatieve energiebronnen.<br /><br />Naast de vraagstukken van KEMA hebben de wiskundigen zich ook gebogen over problemen van ESA,  MARIN, Stork en Phytocare.</p>
<p class="bodytext">Kijk voor het hele artikel  op <a href="http://www.cwi.nl/nl/2010/1048/Wiskundigen-zonne-energie" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >swi2010.cwi.nl</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Ondernemen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Systeembiologen UvA maken helderste cyaan fluorescente eiwit</title>
			<link>http://www.scienceparkamsterdam.nl/nc/actueel/rss-science-park-amsterdam/back_to/website/article/systeembiologen-uva-maken-helderste-cyaan-fluorescente-eiwit/cache/18e57efe9c/</link>
			<description>Onderzoekers van de leerstoelgroep Moleculaire Cytologie van de Universiteit van Amsterdam hebben...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><br />Onderzoekers van de leerstoelgroep Moleculaire Cytologie van de Universiteit van Amsterdam hebben het helderste cyaan fluorescente eiwit ter wereld gemaakt. De onderzoeksresultaten zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Methods.<br /><br />Door op een nieuwe, slimme manier bacteriële kolonies te screenen op mutanten van fluorescente eiwitten identificeerden de onderzoekers onder leiding van prof. dr. Dorus Gadella het zeer heldere cyaan fluorescente eiwit. De innovatieve methode is gebaseerd op metingen van de levensduur van fluorescentie in tegenstelling tot conventionele screenings waarbij alleen naar de intensiteit van fluorescentie wordt gekeken.<br /><br /><a href="http://www.science.uva.nl/home.cfm/992A4EB2-1321-B0BE-68BC7F7BAD3FE452" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >Lees meer &gt;&gt;</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Onderzoek</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title> CWI Computational Science Meetings</title>
			<link>http://www.scienceparkamsterdam.nl/nc/actueel/rss-science-park-amsterdam/back_to/website/article/cwi-computational-science-meetings/cache/37b036c0dc/</link>
			<description>Op 9 februari is er van 14.00 tot 15.00 uur een Computational Science meeting met als spreker...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Op 9 februari is er van 14.00 tot 15.00 uur een Computational Science meeting met als spreker Stephen Emmott van Microsoft Research (Cambridge).</p>
<p class="bodytext">De Computational Science meetings zijn een initiatief om alle CWI-onderzoekers samen te brengen die geinteresseerd zijn in dit onderwerp, afkomstig uit relevante domeinen, zoals aard- en levenswetenschappen, algoritmen en infrastructuur.</p>
<p class="bodytext">Meer informatie over deze meeting is te vinden op de <a href="http://www.cwi.nl/nl/agenda/Computational-Science-Meetings" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >website van CWI</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Onderzoek</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>4 februari Higgs documentaire uitgezonden</title>
			<link>http://www.scienceparkamsterdam.nl/nc/actueel/rss-science-park-amsterdam/back_to/website/article/4-februari-higgs-documentaire-uitgezonden/cache/1120ed3ac7/</link>
			<description> Donderdag 4 februari 2010 om 22.52 – 00.54 uur op Nederland 2 wordt de Higgs documentaire...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"> Donderdag 4 februari 2010 om 22.52 – 00.54 uur op Nederland 2 wordt de Higgs documentaire uitgezonden. </p>
<p class="bodytext">Higgs is een documentaire over de zoektocht naar het Higgs-deeltje. Ook wel ‘The God Particle’ genoemd. De ‘missing link’ uit de deeltjesnatuurkunde.<br /><br />Het hele persbericht is te lezen op de <a href="http://www.nikhef.nl/generalstorage/tt-news/nieuws/nieuws-item/back_to/media/article/04-02-2010-higgs-documentaire-ned-2-2252//c7fa8cc449/" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >website van Nikhef.</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Onderzoek</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>2 nominaties architectuurprijs 2010</title>
			<link>http://www.scienceparkamsterdam.nl/nc/actueel/rss-science-park-amsterdam/back_to/website/article/twee-nominaties-architectuurprijs-20/cache/528b4d4dbd/</link>
			<description>De nieuwbouw van de Faculteit der Natuurkunde, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de UvA én de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><br />De nieuwbouw van de Faculteit der Natuurkunde, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de UvA én de nieuwbouw van AMOLF zijn beiden genomineerd voor de Amsterdamse Architectuur Prijs 2010: de ‘Gouden A.A.P’ van Architectuurcentrum Arcam.<br /><br />Het faculteitsgebouw werd ontworpen door Rudy Uytenhaak Architectenbureau i.s.m. Meyer en Van Schooten en Architectuurstudio HH (Hertzberger).<br />De nieuwbouw van het Instituut voor atoom- en molecuulfysica AMOLF is een ontwerp van Dick van Gameren architecten.<br />&nbsp;<br />Voor de Amsterdamse Architectuur Prijs zijn in totaal 26 projecten genomineerd.<br /><br />Een internationale jury zal de winnaar aanwijzen. Arcam: “Gezocht wordt het project dat óf het mooiste is van allemaal óf het meest exemplarisch voor de actuele situatie in Amsterdam óf het meest uitdagend en vernieuwend – idealiter: alles tegelijk.” De prijs wordt op 7 april uitgereikt..<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Science Park Berichten</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nieuwe methodes ontwikkeld voor interactief 3D meten van objecten</title>
			<link>http://www.scienceparkamsterdam.nl/nc/actueel/rss-science-park-amsterdam/back_to/website/article/nieuwe-methodes-ontwikkeld-voor-interactief-3d-meten-van-objecten/cache/d45b88e29c/</link>
			<description>Een belangrijke methode om nieuwe kennis over een object te verwerven is door het meten van de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Een belangrijke methode om nieuwe kennis over een object te verwerven is door het meten van de vorm. Chris Kruszynski&nbsp; van het Centrum Wiskunde &amp; Informatica (CWI) op Science Park  Amsterdam deed onderzoek naar interactieve meetmethoden van driedimensionale objecten. Hij promoveerde 25 januari aan de TU Eindhoven op zijn proefschrift: 'Interactive Measurements of Three-Dimensional Objects.' Met de methoden en technieken die hij in zijn proefschrift beschrijft kunnen onderzoekers hun metingen onder meer nauwkeuriger uitvoeren. De resultaten van zijn onderzoek kunnen worden toegepast door biologen, industriële ontwerpers en in de medische wereld.<br /><br />Kruszynski deed specifiek onderzoek naar het meten van vertakkende zeekoralen. Hij voerde voor het eerst een volledig drie-dimensionale analyse uit op 3D CT-scans van koralen. Dit houdt in dat het koraal eerst door een CT-scanner is gedigitaliseerd. Op basis van deze 3D-scan is een virtueel replica van het object gereconstrueerd, waarna de metingen zijn verricht aan deze replica. Dit is veel nauwkeuriger dan het verrichten van metingen aan het oorspronkelijke koraal. Door gebruik te maken van de door Kruszynski ontwikkelde interactieve meettechnieken hebben biologen een beter inzicht gekregen in de mechanismen die de groei van koraal regelen.<br /><br />“In mijn onderzoek richt ik me op het meten van de morfologische karakteristieken van objecten” zegt Kruszynski. Een van de problemen hierbij zijn artefacten in de data. Interactie in het meetproces is volgens Kruszynski dan essentieel om deze inzichtelijk te maken en te elimineren. Hij ontwikkelde een 3D-interface die niet alleen visueel is ingesteld maar ook gebruik maakt van de tastzin, waardoor dit proces eenvoudiger wordt. Deze 3D-interface maakt het mogelijk dat de onderzoeker het object in de hand kan houden en aanraken, net als een normaal voorwerp.&nbsp; Hiervoor wordt een in 3D-geprinte replica van de data gebruikt als tastbare ‘input prop’.<br /><br />Het toepassen van interactie en visualisatie tijdens het meetproces heeft volgens Kruszynski veel voordelen. Met behulp van 3D-visualisatie kan koraal of een ander driedimensionaal object nauwkeuriger worden onderzocht en worden er nieuwe mogelijkheden geboden om gegevens te bewerken. Ook kunnen de metingen worden geanalyseerd op een zeer interactieve manier.</p>
<p class="bodytext"><br /><a href="http://www.cwi.nl/" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.cwi.nl</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Onderzoek</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 17:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bètapartnerconferentie</title>
			<link>http://www.scienceparkamsterdam.nl/nc/actueel/rss-science-park-amsterdam/back_to/website/article/betapartnerconferentie/cache/28dc8d3518/</link>
			<description>Deze conferentie is interessant voor mensen uit het hoger onderwijs die raakvlakken hebben met de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Deze conferentie is interessant voor mensen uit het hoger onderwijs die raakvlakken hebben met de instroom van studenten of bemoeienis hebben het facultair onderwijs. <br /><br /><a href="http://91.184.4.78/conferentie/index.php" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >Lees meer</a> over de bètapartnerconferentie.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Onderwijs</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Cultureel programma in Polder</title>
			<link>http://www.scienceparkamsterdam.nl/nc/actueel/rss-science-park-amsterdam/back_to/website/article/cultureel-programma-in-polder/cache/5388736019/</link>
			<description>Café-restaurant Polder start in 2010 met een nieuw cultureel programma. Elke derde maandagavond van...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><br />Café-restaurant Polder start in 2010 met een nieuw cultureel programma. Elke derde maandagavond van de maand is er &quot;Science Cafe&quot;, te beginnen op 25 januari 2010. Dan presenteert astronoom Milo Grootjen, werkzaam in het Artis Planetarium, het onderwerp ‘Leven in het heelal’. Zijn verhaal wordt ondersteund door beelden.<br /><br />Elke laatste zondag van de maand is er een optreden van een ‘singer songwriter’. 31 Januari is dat Leine. Zij is een aantal keren te zien geweest in het programma ‘De wereld draait door’ en speelde op het North Sea Jazz Festival, Oerol op Terschelling en Lowlands. Tijdens haar optreden draaien we een film voor de kinderen in de zaal.<br /><br />Zondag 7 februari draait óók een kinderfilm, de Pixar animatiefilm ‘UP’.<br />Op zondag 14 februari vindt een jamsessie plaats: van blues, jazz naar pop.<br />Kijk op www.cafe-restaurantpolder.nl voor onze programmering voor de komende weken.</p>]]></content:encoded>
			<category>Science Park Berichten</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wiskundigen aan de slag met bedrijfsmatige vraagstukken</title>
			<link>http://www.scienceparkamsterdam.nl/nc/actueel/rss-science-park-amsterdam/back_to/website/article/wiskundigen-aan-de-slag-met-bedrijfsmatige-vraagstukken/cache/6b1b5561f5/</link>
			<description>Van 25 tot 29 januari 2010 buigen wiskundigen uit de hele wereld zich een week lang over...</description>
